미래 농어업을 선도하는 창의적 인재 육성 대학
1/3페이지 (총 27 건)
번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 2023년도 하반기 부패공직자 현황 공개(해당사항 없음) | 박영수 | 2024-03-08 | 105 | |
26 | 공무원 고충제도 안내 | 박영수 | 2023-11-13 | 247 | |
25 | 부패.공익 신고자 보호제도 홍보 | 박영수 | 2023-10-10 | 199 | |
24 | 2023년도 상반기 부패공직자 현황 공개(해당없음) | 박영수 | 2023-07-11 | 276 | |
23 | 2022년도 하반기 부패공직자 현황 공개(해당사항 없음) | 박영수 | 2023-02-21 | 272 | |
22 | 권익위원회 복지.보조금 부정신고센터 안내 | 박영수 | 2022-08-25 | 431 | |
21 | 2022년도 상반기 부패공직자 현황 공개(해당사항 없음) | 박영수 | 2022-08-25 | 342 | |
20 | 2021년도 하반기 부패공직자 현황 공개(해당사항 없음) | 박영수 | 2022-01-19 | 483 | |
19 | 2021년도 상반기 부패공직자 현황 공개(해당사항 없음) | 장훈 | 2021-07-06 | 534 | |
18 | 2019년도 및 2020년도 부패공직자 현황 공개(해당사항 없음) | 김순수 | 2021-02-13 | 563 |
2023년도 하반기 부패공직자 현황 공개(해당사항 없음)
박영수2024-03-08
박영수2023-11-13
박영수2023-10-10
박영수2023-07-11
2022년도 하반기 부패공직자 현황 공개(해당사항 없음)
박영수2023-02-21
박영수2022-08-25
2022년도 상반기 부패공직자 현황 공개(해당사항 없음)
박영수2022-08-25
2021년도 하반기 부패공직자 현황 공개(해당사항 없음)
박영수2022-01-19
2021년도 상반기 부패공직자 현황 공개(해당사항 없음)
장훈2021-07-06
2019년도 및 2020년도 부패공직자 현황 공개(해당사항 없음)
김순수2021-02-13