미래 농어업을 선도하는 창의적 인재 육성 대학
1/2페이지 (총 11건)
번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 2024년 졸업생 이행상황보고서 입력 매뉴얼(영농영어취업자) | 심재구 | 2024-07-02 | 586 | |
공지 | 2024년 졸업생 이행상황보고서 입력 매뉴얼(자가영농영어자) | 심재구 | 2024-07-02 | 484 | |
9 | 2024학년도 1학기 지원학비 | 심재구 | 2024-10-22 | 171 | |
8 | 2023학년도 2학기 지원학비 | 심재구 | 2024-04-05 | 301 | |
7 | 2023학년도 1학기 지원학비 | 정기종 | 2023-12-04 | 313 | |
6 | 2022학년도 2학기 지원학비 | 정기종 | 2023-06-28 | 420 | |
5 | 2022학년도 1학기 지원학비 | 정기종 | 2022-12-21 | 524 | |
4 | 2021학년도 2학기 지원학비 | 전수정 | 2022-03-28 | 602 | |
3 | 2021학년도 1학기 지원학비 | 안유림 | 2021-11-04 | 556 | |
2 | 2020학년도 2학기 지원학비 | 안유림 | 2021-11-04 | 332 |
[공지]2024년 졸업생 이행상황보고서 입력 매뉴얼(영농영어취업자)
심재구2024-07-02
[공지]2024년 졸업생 이행상황보고서 입력 매뉴얼(자가영농영어자)
심재구2024-07-02
심재구2024-10-22
심재구2024-04-05
정기종2023-12-04
정기종2023-06-28
정기종2022-12-21
전수정2022-03-28
안유림2021-11-04
안유림2021-11-04