미래 농어업을 선도하는 창의적 인재 육성 대학
1/1페이지 (총 7 건)
번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 한국농수산대학교 업무협약 체결현황('23.12월 기준) | 이창일 | 2024-02-01 | 335 | |
6 | 한국농수산대학교 업무협약 현황(2022년 8월 기준) | 김규 | 2022-08-09 | 670 | |
5 | 업무협약(MOU) 체결현황 | 성채민 | 2021-08-30 | 709 | |
4 | 업무협약(MOU) 체결현황 | 성채민 | 2020-12-11 | 605 | |
3 | 업무협약(MOU) 체결 현황 | 홍보기 | 2019-03-05 | 1074 | |
2 | 업무협약(MOU) 체결현황 | 김순수 | 2017-08-10 | 2063 | |
1 | 업무협약(MOU) 체결현황 | 박치석 | 2016-03-07 | 1763 |
한국농수산대학교 업무협약 체결현황('23.12월 기준)
이창일2024-02-01
김규2022-08-09
성채민2021-08-30
성채민2020-12-11
홍보기2019-03-05
김순수2017-08-10
박치석2016-03-07