미래 농어업을 선도하는 창의적 인재 육성 대학
1/47페이지 (총 463건)
번호 | 분야 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
463 | 물품구매 | '24. 11월 수의계약현황 | 박진수 | 2024-12-04 | 13 | |
462 | 계약현황 | '24. 10월 수의계약현황 | 박진수 | 2024-11-05 | 79 | |
461 | 계약현황 | '24. 9월 수의계약현황 | 박진수 | 2024-10-10 | 141 | |
460 | 계약현황 | '24. 8월 수의계약현황 | 박진수 | 2024-09-02 | 199 | |
459 | 물품구매 | '24. 7월 수의계약현황 | 박진수 | 2024-08-05 | 302 | |
458 | 계약현황 | '24. 6월 수의계약현황 | 박진수 | 2024-07-05 | 253 | |
457 | 계약현황 | '24. 5월 수의계약 현황 | 박진수 | 2024-06-17 | 236 | |
456 | 계약현황 | '24. 4월 수의계약 현황 | 박진수 | 2024-05-02 | 288 | |
455 | 계약현황 | '24. 3월 수의계약 현황 | 박진수 | 2024-04-02 | 384 | |
454 | 계약현황 | '24. 1,2월 수의계약 현황 | 박진수 | 2024-03-05 | 372 |
박진수2024-12-04
박진수2024-11-05
박진수2024-10-10
박진수2024-09-02
박진수2024-08-05
박진수2024-07-05
박진수2024-06-17
박진수2024-05-02
박진수2024-04-02
박진수2024-03-05