미래 농어업을 선도하는 창의적 인재 육성 대학
1/3페이지 (총 30 건)
번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 2024학년도 입시 결과 | 김양우 | 2024-02-07 | 12367 | |
29 | 2023학년도 입시 결과 | 김양우 | 2023-03-16 | 14636 | |
28 | 2022학년도 전형별 지원현황 및 합격자 평균등급 | 김벨라 | 2022-03-14 | 16289 | |
27 | 2022학년도 특별·일반전형 입시 경쟁률 | 홍보기 | 2022-01-03 | 5667 | |
26 | 2021학년도 학과별 지원현황 및 합격자 평균등급 | 김양우 | 2021-03-04 | 12476 | |
25 | 2021학년도 입시(농수산ㆍ도시ㆍ일반전형) 경쟁률 | 김양우 | 2020-11-20 | 7582 | |
24 | 2020학년도 학과별 지원현황 및 합격자 평균등급 | 김양우 | 2020-02-24 | 14586 | |
23 | 2019학년도 학과별 지원현황 및 합격자 평균등급 | 김양우 | 2019-02-19 | 20165 | |
22 | 2018학년도 학과별 지원현황 및 합격자 평균등급 | 허지은 | 2018-03-19 | 18803 | |
21 | 2017학년도 학과별 지원현황 및 합격자 평균등급 | 유성옥 | 2017-02-20 | 13413 |
김양우2024-02-07
김양우2023-03-16
김벨라2022-03-14
홍보기2022-01-03
김양우2021-03-04
김양우2020-11-20
김양우2020-02-24
김양우2019-02-19
허지은2018-03-19
유성옥2017-02-20