미래 농어업을 선도하는 창의적 인재 육성 대학
학과별 창업설계지도 영농·영어 정착지원 표준모델
1/2페이지 (총 19건)
번호 | 학과 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 교양공통과 | 19 한국농수산대학 창업설계표준모델(통합) 공유 | 김순수 | 2022-04-26 | 514 | |
18 | 산업곤충학과 | 산업곤충학과 창업설계 모델 | 이명진 | 2019-01-07 | 1280 | |
17 | 말산업학과 | 말산업학과 창업설계 모델 | 이명진 | 2019-01-07 | 727 | |
16 | 농수산비즈니스학과 | 농수산비즈니스학과 표준창업모델 | 연제성 | 2018-12-28 | 1235 | |
15 | 버섯학과 | 버섯학과 표준창업모델 | 연제성 | 2018-12-28 | 962 | |
14 | 화훼학과 | 화훼학과 표준창업모델 | 신경민 | 2018-12-21 | 772 | |
13 | 특용작물학과 | 특용작물학과 창업 표준모델 | 김연복 | 2018-12-21 | 958 | |
12 | 농수산가공학과 | 농수산가공학과 창업표준모델 | 백인혁 | 2018-12-21 | 954 | |
11 | 수산양식학과 | 수산양식학과 창업표준모델 | 백인혁 | 2018-12-21 | 590 | |
10 | 조경학과 | 조경학과 창업설계모델 | 양세민 | 2018-12-20 | 827 |
김순수2022-04-26
이명진2019-01-07
이명진2019-01-07
연제성2018-12-28
연제성2018-12-28
신경민2018-12-21
김연복2018-12-21
백인혁2018-12-21
백인혁2018-12-21
양세민2018-12-20