미래 농어업을 선도하는 디지털 농어업 인재 육성 대학
1/2페이지 (총 20건)
번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 2022년도 연구과제 수행현황 | 김지희 | 2023-01-30 | 114 | |
19 | 2021년도 연구과제 수행현황 | 강민경 | 2022-04-07 | 278 | |
18 | 2020년도 연구과제 수행현황 | 강민경 | 2021-05-26 | 682 | |
17 | 2019년도 연구과제 수행현황 | 강민경 | 2021-05-26 | 574 | |
16 | 2018년도 연구과제 수행현황 | 이수연 | 2019-03-12 | 2116 | |
15 | 2017년도 연구과제 수행현황 | 이수연 | 2019-03-12 | 1782 | |
14 | 2016년도 연구과제 수행현황 | 이수연 | 2019-03-12 | 1694 | |
13 | 2015년도 연구과제 수행현황 | 이수연 | 2019-03-12 | 1680 | |
12 | 2014년도 연구과제 수행현황 | 이수연 | 2019-03-12 | 1579 | |
11 | 2013년도 연구과제 수행현황 | 이수연 | 2019-03-12 | 1562 |
김지희2023-01-30
강민경2022-04-07
강민경2021-05-26
강민경2021-05-26
이수연2019-03-12
이수연2019-03-12
이수연2019-03-12
이수연2019-03-12
이수연2019-03-12
이수연2019-03-12