미래 농어업을 선도하는 디지털 농어업 인재 육성 대학
1/2페이지 (총 20건)
번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 2021년도 하반기 부패공직자 현황 공개(해당사항 없음) | 박영수 | 2022-01-19 | 46 | |
19 | 2021년도 상반기 부패공직자 현황 공개(해당사항 없음) | 장훈 | 2021-07-06 | 147 | |
18 | 2019년도 및 2020년도 부패공직자 현황 공개(해당사항 없음) | 김순수 | 2021-02-13 | 199 | |
17 | 2018년도 하반기 부패공직자 현황 공개(해당사항 없음) | 강미현 | 2019-02-25 | 581 | |
16 | 2018년도 상반기 부패공직자 현황 공개(해당사항 없음) | 강은미 | 2018-07-23 | 606 | |
15 | 농림축산식품부 공무원 행동강령 공지 | 강은미 | 2018-02-01 |
![]() |
816 |
14 | 2017년도 하반기 부패공직자 현황 공개(해당사항 없음) | 강은미 | 2018-01-21 | 798 | |
13 | 2017년도 상반기 부패공직자 현황 공개(해당사항 없음) | 강은미 | 2017-09-19 | 872 | |
12 | 2016년도 상반기 부패공직자 현황 공개(해당사항 없음) | 강은미 | 2017-09-19 | 865 | |
11 | 청탁금지법 반영 외부강의 준수사항 안내 | 양오순 | 2016-11-29 |
![]() |
1139 |
2021년도 하반기 부패공직자 현황 공개(해당사항 없음)
박영수2022-01-19
2021년도 상반기 부패공직자 현황 공개(해당사항 없음)
장훈2021-07-06
2019년도 및 2020년도 부패공직자 현황 공개(해당사항 없음)
김순수2021-02-13
2018년도 하반기 부패공직자 현황 공개(해당사항 없음)
강미현2019-02-25
2018년도 상반기 부패공직자 현황 공개(해당사항 없음)
강은미2018-07-23
강은미2018-02-01
2017년도 하반기 부패공직자 현황 공개(해당사항 없음)
강은미2018-01-21
2017년도 상반기 부패공직자 현황 공개(해당사항 없음)
강은미2017-09-19
2016년도 상반기 부패공직자 현황 공개(해당사항 없음)
강은미2017-09-19
양오순2016-11-29