미래 농어업을 선도하는 디지털 농어업 인재 육성 대학
전공과정 | 과 수 | 농산물가공 | 조경수생산 | 채 소 | 특용작물 | 화 훼 |
---|---|---|---|---|---|---|
교육인원 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
전공과정 | 농축산물가공 | 약초자원식물 | 버섯재배 | 산림경영 |
---|---|---|---|---|
교육인원 | 25 | 25 | 25 | 25 |
전공과정 | 사 과 | 친환경채소 | 인 삼 | 약용작물 |
---|---|---|---|---|
교육인원 | 20 | 20 | 20 | 20 |
전공과정 | 밭작물 키우기 | 채소 텃밭 가꾸기 | 가정 버섯재배 | 생활농기계 |
---|---|---|---|---|
교육인원 | 25 | 25 | 25 | 25 |
전공과정 | 양송이 스마트팜 현장적용 |
표고 스마트팜 현장적용 |
버섯 스마트팜 현장적용 |
---|---|---|---|
교육인원 | 10 | 10 | 10 |
전공과정 | 시설채소 | 화훼류 |
---|---|---|
교육인원 | 50 | 50 |
전공과정 | 버섯 기초반 | 농식품 가공(양조식초제조과정) |
---|---|---|
교육인원 | 15 | 10 |
전공과정 | 산림(1기) | 산림(2기) |
---|---|---|
교육인원 | 25 | 25 |
전공과정 | 1기 | 2기 | 3기 |
---|---|---|---|
교육인원 | 12 | 12 | 12 |